Volksbank Lembeck-Rhade eG
SV Delphin Dorsten e.V.
18.02.18 | Start: 09:00 Uhr |  
Hallenbad Wulfen, Wulfener Markt 5, 46286 Wulfen
26. Dorstener Shorty-Schwimmen des SV Delphin Dorsten e.V.

26. Dorstener Shorty-Schwimmen des
SV Delphin Dorsten e.V.
im Hallenbad Wulfen, Wulfener Markt 5, 46286 Wulfen
Einlass: 8 Uhr Kampfrichtersitzung: 8.30 Uhr
Beginn: 9 Uhr

 

1. Abschnitt
WK 1 25m Freistil Weiblich Jg. 10 – 09
WK 2 25m Freistil Männlich Jg. 10 – 09
WK 3 100m Freistil Weiblich Jg. 05 – 02
WK 4 100m Freistil Männlich Jg. 05 – 02
WK 5 50m Freistil Weiblich Jg. 10 – 06
WK 6 50m Freistil Männlich Jg. 10 – 06
WK 7 100m Brust Weiblich Jg. 05 – 02
WK 8 100m Brust Männlich Jg. 05 – 02
WK 9 50m Brust Weiblich Jg. 10 – 06
WK 10 50m Brust Männlich Jg. 10 – 06
WK 11 25m Brust Weiblich Jg. 10 – 09
WK 12 25m Brust Männlich Jg. 10 – 09
WK 13 100m Lagen Weiblich Jg. 09 – 02
WK 14 100m Lagen Männlich Jg. 09 – 02


2. Abschnitt Beginn 1 Stunde nach Ende des 1. Abschnitts
WK 15 4 x 25m Freistil Mixed Jg. 10 – 09
WK 16 8 x 50m Freistil Mixed Jg. 10 – 06
WK 17 8 x 50m Freistil Mixed Jg. 10 – 02
WK 18 25 Rücken Weiblich Jg. 10 – 09
WK 19 25m Rücken Männlich Jg. 10 – 09
WK 20 100m Rücken Weiblich Jg. 05 – 02
WK 21 100m Rücken Männlich Jg. 05 – 02
WK 22 50m Rücken Weiblich Jg. 10 – 06
WK 23 50m Rücken Männlich Jg. 10 – 06


Pause Ca. 10 Minuten Siegerehrung


WK 24 25m Schmetterling Weiblich Jg. 10 – 08
WK 25 25m Schmetterling Männlich Jg. 10 – 08
WK 26 50m Schmetterling Weiblich Jg. 09 – 06
WK 27 50m Schmetterling Männlich Jg. 09 – 06
WK 28 100m Schmetterling Weiblich Jg. 05 – 02
WK 29 100m Schmetterling Männlich Jg. 05 – 02

 

Top-Termine 14 Tage Vorschau (ab Münsterlandliga)

aktuell kein Eintrag