Sport in Dorsten Sportliches in Dorsten und Umgebung
Suche Berichte
 
 Ergebnisdienst
  Home
  Sport-Homepages...
  Fußball
  Basketball
  Handball
  Leichtathletik
  Tanzen
  Tennis
  Tischtennis
  Alle auflisten
 Fotogalerien
 Vereinsseiten
  Vereinsauswahl
  Stadtsportverband
Links
  Die Lembecker Seite...
  Die Wulfener Seite...
  Die Rhader Seite
  Mein Dorsten
  Stadt Dorsten
  TV TV.de
  TV-Sport.de
  Sportwetten
  VRR-Auskunft
  Preiswert tanken
Marktplatz Dorsten
  Injoy Lady
  Workers Hall Dorsten
  Olymp Sportpark...
  Injoy Dorsten...
  Tanzschule Höfken
 In eigener Sache
  Hilfe zu SportInDorsten
 
 

Beim 27. Galgenberglauf startete auch Bürgermeister Lambert Lütkenhorst

, 21.09.2003
Sommerwetter beim Lembecker Galgenberglauf - das hat es noch nicht gegeben. Da lockte es nicht nur Läufer aller Altersgruppe in die Natur, auch Bürgermeister Lütkenhorst schnürte seine Laufschuhe und machte sich auf die landschaftlich reizvolle 5 Kilometer Strecke. 29:30 Minuten brauchte er. Der verdiente Beifall der kleinen und großen Zuschauer war ihm sicher. Alle Ergebnisse, sowie den Link zu den Fotos finden sie im Langtext...
 

Souveräner Sieger über 5 Kilometer war wie schon im letzten Jahr der 21jährige Timm Diekenbrock von der LG Dorsten. Seine Zeit konnte er mit nur 17:22 Minuten noch einmal deutlich verbessern. Zweiter wurde sein Trainingspartner Philipp Schulten mit 17:42 Minuten. Ihr Trainer Leo Monz-Dietz kam als Fünfter ins Ziel (20:23 Minuten). Damit war er 1. in der Altersklasse  M 50.
Bei den Frauen siegte Regina Dietz, ebenfalls LG Dorsten, mit 19:19 Minuten. Ihr folgten fünf Minuten später Elisabeth Stockhoff vom SV Lembeck und Margret Große-Geldermann von der LG Haltern.

Insgesamt waren 44 Läuferinnen und Läufer auf der 5 Kilometer Distanz unterwegs. Weitere 11 Frauen und 2 Männer folgten ihnen als Walker knapp auf dem Fuße. Am schnellsten war Rita Badura (SV Lembeck), die nach nur 34:33 Minuten wieder im Ziel war.

Besonders beliebt ist bei den Läufern die abwechslungsreiche und dank langer Steigungen nicht leicht zu bewältigende 10 Kilometer Strecke. Über 50 Läufer, darunter 3 Frauen, schafften es erfolgreich. Schnellster Mann war Guido Kamp aus Ahaus, der nur 36:37 Minuten brauchte. Ihm folgte nach einer Minute der Lembecker Hubertus Schulte-Huxel (37:59 Min.), der mit seiner tollen Leistung Rüdiger Gomy aus Raesfeld (39:05) auf Distanz hielt. Doch wer die Strecke kennt, weiß, dass es sehr hart ist dort weniger als 40 Minuten zu gebrauchen!
Die schnellste Frau über 10 Kilometer kam aus Bochum: Gisela Spieß erreichte nach 52:33 Minuten das Ziel.

Bemerkenswert die Leistungen der Jüngsten im Lembecker Galgenberglauf. Schon so mancher gute Läufer hat hier als „Bambini“ angefangen und wie die Großen mit echtem Einsatz und sehr aufgeregt Wettkampfluft geschnuppert. Diesmal waren 22 Bambinis am Start. 500 Meter hatten sie zu bewältigen. Das ist ganz schön weit, wenn man erst drei Jahre alt ist, wie die kleine Miriam Frost, die nach gut drei Minuten stolz angekommen war. Etwas schneller war die Siegerin: Helena Fuhrmann aus Wulfen brauchte zwei Minuten. Aber sie ist auch schon doppelt so alt! Bei den Jungen brachte es Jannis Große-Heidermann auf  1:48 Minuten. Prima!

Schülerinnen und Schülerinnen konnten sich über 2 Kilometer bewähren: Unter den 13 Mädchen gab es schöne Altersgruppen Siege: Kerstin Böckenhoff (SV Lembeck), siegte mit 8:18 Minuten bei den Schülerinnen B,  die Schwestern Nora und Freya Castrup (SV Lembeck) mit 9:07 bzw. 9:13 min., Theresa Große-Heidermann (SV Lembeck, Schü C) mit 9:05 und Lena Friese (Haltern, Schü E) mit 8:44 min.

Gute Leistungen auch bei den Jungs: Markus Griesheim (Schüler C!) kam aus Harminkeln nach Wulfen und siegte in nur 8:07 Minuten. Schnellster Schüler B war Tobias Dahlhaus (SV Lembeck) in 8:16 min. Konrad Hagelstange vom SV Lembeck und Marvin Verheyen vom FC Stoppenberg brauchten in den Schüler Altersklassen D und E gerade mal 9 Minuten.

Manfred Diekenbrock

Hier der Link zu den Fotos...

Bambini, weiblich (*= Bambini)
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
4 Fuhrmann Helena Wulfen-Barkenberg 1997 W B* 1 02:01:00
5 Fragemann Dana LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1997 W B* 2 02:12:00
6 Wasserbauer Marlena SV Lembeck 1997 W B* 3 02:13:00
7 Wasserbauer Paulina SV Lembeck 1998 W B* 4 02:25:00
8 Verheyen Annika FC-Stoppenb. 1999 W B* 5 02:40:00
9 Frost Miriam SV Lembeck 2000 W B* 6 03:13:00
1 Forst Carolin SV Lembeck 1996 Schü F 1 1:40
2 Horstkamp Laura Oberh.TV 1996 Schü F 2 01:45:00
3 Gördes Johanna SV Lembeck 1996 Schü F 3 01:48:00
Bambini, männlich *= Bambini
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
1 Große-Heidermann Jannis SV Lembeck 1997 M B* 1 1:48
5 Töns Jonas Lembeck 1997 M B* 2 01:53:00
10 Schulte Huxel Linus SV Lembeck 1997 M B* 3 01:58:00
11 Steinrötter Tim rot/weiß Dorsten 1998 M B* 4 02:01:00
12 Schulte Huxel Henri SV Lembeck 1999 M B* 5 02:19:00
13 Töns Lukas Lembeck 1998 M B* 6 02:23:00
2 Bruns Marius Velen 1995 Schü E 1 01:50:00
8 Jüttermann Nathalie SV Lembeck 1995 Schü E 2 01:56:00
3 Friese Lukas Haltern 1996 Schü F 1 01:51:00
4 Grewer Marvin LG Feuerwehr Dorsten/Glad 1996 Schü F 2 01:52:00
6 Gorny Till TSV Raesfeld 1996 Schü F 3 01:55:00
7 Gorny Louis TSV Raesfeld 1996 Schü F 4 01:56:00
9 Steinrötter Philipp rot/weiß Dorsten 1996 Schü F 5 01:57:00
2.000 m, weiblich :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
4 Friese Lena Haltern 1995 Schü E 1 08:44:00
12 Fragemann Vanessa LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1995 Schü E 2 11:21:00
5 Große-Heidermann Theresa SV Lembeck 1994 Schü D 1 09:05:00
9 Guß Jacqueline LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1994 Schü D 2 10:11:00
6 Castrup Nora SV Lembeck 1992 Schü C 1 09:07:00
7 Castrup Freya SV Lembeck 1992 Schü C 2 09:13:00
8 Vadder Julia SV Lembeck 1993 Schü C 3 09:56:00
10 Bienhüls Elisabeth SV Lembeck 1992 Schü C 4 10:48:00
11 Horn Jacqueline LG Feuerwehr Dorsten/Glad 1993 Schü C 5 11:20:00
1 Böckenhoff Kerstin SV Lembeck 1990 Schü B 1 08:18:00
2 Gördes Anne SV Lembeck 1991 Schü B 2 08:33:00
3 Jüttermann Annemarie SV Lembeck 1991 Schü B 3 08:39:00
13 Bösing Stefanie SV Lembeck 1987 w Jgd B 1 11:58:00
2.000 m, männlich :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
3 Verheyen Marvin FC-Stoppenberg 1995 Schü E 1 09:01:00
12 Botthoff Marvin SV Lembeck 1995 Schü E 2 10:24:00
13 Löwenstein Max LG Dorsten 1995 Schü E 3 10:30:00
15 Brückner Till SV Lembeck 1995 Schü E 4 10:47:00
17 Dahlhaus Ann-Kristin SV Lembeck 1995 Schü E 5 11:06:00
5 Hagelstange Konrad SV Lembeck 1994 Schü D 1 09:04:00
8 Micheel Mike SV Lembeck 1994 Schü D 2 09:23:00
9 Bienhüls Johannes SV Lembeck 1994 Schü D 3 09:30:00
1 Griesbaum Markus Hamminkeln 1992 Schü C 1 08:07:00
6 Frost Alexander SV Lembeck 1993 Schü C 2 09:20:00
7 Bösing Tobias SV Lembeck 1992 Schü C 3 09:20:00
10 Schneider Philipp Barkenberg 1992 Schü C 4 09:46:00
11 Gördes Bernd SV Lembeck 1993 Schü C 5 09:50:00
14 Friese Niklas Haltern 1992 Schü C 6 10:38:00
16 Iwinski Lars TSV 1992 Schü C 7 10:53:00
18 Opitz Michel SV Lembeck 1993 Schü C 8 11:18:00
2 Dahlhaus Tobias SV Lembeck 1990 Schü B 1 08:16:00
4 Gehrmann Marius Rhade 1991 Schü B 2 09:03:00
5.000 m, Frauen :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
16 Jurczyk Johanna Herten 1989 Schü A 1 00:31:52
11 Dahlhaus Carolin SV Lembeck 1992 Schü C 1 00:30:47
12 Große-Heidermann Joana SV Lembeck 1992 Schü C 2 00:30:48
4 Knüwer Carolin Viktoria Heiden 1995 Schü E 1 00:25:36
2 Stockhoff Elisabeth SV Lembeck 1965 W 30 1 00:24:46
5 Zens Christina LTD 1965 W 30 2 00:26:04
6 Jüttermann Michaela SV Lembeck 1968 W 30 3 00:26:06
9 Tempelmann Birgit Velen 1965 W 30 4 00:29:50
15 Bruns Maria Velen 1964 W 30 5 00:31:35
1 Dietz Regina LG Dorsten 1957 W 40 1 00:19:19
3 Große-Geldermann Margret LG Haltern 1961 W 40 2 00:24:48
7 Vadder Agnes SV Lembeck 1961 W 40 3 00:26:10
8 Lensing Mechtild Reken 1960 W 40 4 00:26:48
13 Uphues Irmgard Velen 1963 W 40 5 00:30:53
14 Konieczka Vera   1955 W 40 6 00:31:11
10 Jurczyk Hannelore Herten 1935 W 60 1 00:30:28
18 Knorre Dorit Dorsten 1941 W 60 2 00:34:27
17 Scheier Sarah Reken 1984 w Jgd A 1 00:34:20
5.000 m, Männer :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
1 Diekenbrock Timm LG Dorsten 1981 M 20 1 00:17:22
3 Kieslich Marcus Eintracht Erle 1983 M 20 2 00:18:49
4 Seifried Dennis VFL Gladbeck 1980 M 20 3 00:19:59
8 Vaut Henner SV Lembeck 1976 M 20 4 00:21:09
10 Sträwe Alexander SV Lembeck 1979 M 20 5 00:22:09
7 Damnitz Ingo LG Dorsten 1967 M 30 1 00:20:44
9 Große-Holtfort Lars TUS 09 Erkenschwick 1967 M 30 2 00:21:30
18 Stockhoff Ludger SV Lembeck 1964 M 30 3 00:25:43
19 Stockhoff Peter SV Lembeck 1965 M 30 4 00:26:05
15 Gördes Bernhard SV Lembeck 1958 M 40 1 00:24:07
16 Fabiunke Reiner SV Lembeck 1956 M 40 2 00:24:35
21 Vadder Wolfgang SV Lembeck 1963 M 40 3 00:26:14
25 Botthof Frank Lembeck 1963 M 40 4 00:30:20
5 Monz-Dietz Leo LG Dorsten 1952 M 50 1 00:20:23
12 Reschke Manfred LA SV Herten 1952 M 50 2 00:22:36
22 Sträwe Siegfried FC Schalke 04 1944 M 50 3 00:26:22
23 Wiegratz Lothar SPVG marl 1944 M 50 4 00:28:36
24 Lütkenhorst Lambert Dorsten 1948 M 50 5 00:29:30
20 Terodde Paul SV Hoxfeld 1937 M 60 1 00:26:07
26 Weiffenbach Ulrich SV Lembeck 1943 M 60 2 00:31:55
2 Schulten Philipp LG Dorsten 1984 m Jgd A 1 00:17:42
13 Bösing Michael SV Lembeck 1989 Schü A 1 00:22:59
14 Mecking Peter SV Lembeck 1989 Schü A 2 00:23:01
6 Horstkamp Justin Oberhausener TV 1991 Schü B 1 00:20:42
10.000 m, Frauen :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
1 Spies Gisela Bochum 1946 W 50 1 00:52:33
2 Winkelmann-Brückner Beate Lembeck 1961 W 40 1 00:58:05
3 Dr. Aleff Sabine Dorsten 1961 W 40 2 00:59:02
10.000 m, Männer :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
6 Fölting Andreas TSV Raesfeld 1976 M 20 1 00:40:41
17 Malinowski Björn LG Dorsten / Gladbeck 1977 M 20 2 00:45:35
29 Albers Johannes Dorsten 1982 M 20 3 00:50:03
43 Gohrband Mike LG Dorsten / Gladbeck 1978 M 20 4 00:55:44
1 Kamp Guido VFL Ahaus 1967 M 30 1 00:36:37
2 Schulte Huxel Hubertus SV Lembeck 1964 M 30 2 00:37:59
3 Gorny Rüdiger TSV Raesfeld 1964 M 30 3 00:39:05
4 Zepmeusel Wolfgang LG Dorsten 1967 M 30 4 00:39:47
5 Hoffstedde Manni Lauftreff Wettringen 1965 M 30 5 00:40:08
9 Iwinski Michael Die Brinker 1964 M 30 6 00:42:49
13 Grewer Ulrich LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1965 M 30 7 00:44:28
20 Niermann Andreas Haardrunning 1965 M 30 8 00:47:10
21 Vornholt Christoph Laufradies Burlo 1973 M 30 9 00:47:11
22 Steinrötter Hermann LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1967 M 30 10 00:47:26
26 Fragemann Georg LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1965 M 30 11 00:48:32
35 Hochstrat Christian Dorsten 1971 M 30 12 00:52:19
36 Hallbauer Frank Wulfen 1967 M 30 13 00:52:20
40 Löppki Thomas LG Dorsten / Gladbeck 1965 M 30 14 00:53:38
44 Meyer Walter Wulfen 1969 M 30 15 00:58:12
47 Horn Thomas LG Feuerwehr Dorsten / Glad 1965 M 30 16 01:04:34
7 Wiesmann Berthold TV-Borken 1959 M 40 1 00:41:52
8 Damm Gerhard SV Lembeck 1955 M 40 2 00:42:19
10 Zens Ludger LTD 1962 M 40 3 00:43:14
11 Buskamp Heinz TV-Borken 1954 M 40 4 00:44:01
14 Schulte-Huxel Friedrich SVL 1956 M 40 5 00:45:07
15 Schmeing Alfons TV-Borken 1955 M 40 6 00:45:12
16 Brinks Joachim Hamminkeln 1961 M 40 7 00:45:15
24 Tempelmann Ludger Lauftreff SF Nordvelen 1963 M 40 8 00:48:14
25 Terhart Hans-Gerd   1956 M 40 9 00:48:29
27 Brückner Stefan Lembeck 1959 M 40 10 00:48:35
28 Tenkamp Thomas TUS Velen 1963 M 40 11 00:49:08
30 Pittig Bernhard Gelsenk. 1957 M 40 12 00:50:07
34 Hohenhinnebusch Josef Dorsten 1960 M 40 13 00:51:35
37 Weiß Roland Dorsten 1956 M 40 14 00:52:24
41 Dr. Aleff Gregor Dorsten 1956 M 40 15 00:55:11
45 Budde Wolfgang Rhade 1962 M 40 16 00:58:42
12 Uhländer Hermann TG Scherlebeck 1950 M 50 1 00:44:12
18 Schmidt Wolfgang Triathlon Team Oer-Erkens 1949 M 50 2 00:46:32
19 Wenda Herbert TUS Neumühl Duisburg 1948 M 50 3 00:46:40
23 Beckers Ernst Wulfen 1950 M 50 4 00:48:07
32 Vorloeper Berthold Flotte Socke Metelen 1952 M 50 5 00:50:41
38 Fey Bernd Gelsenk. 1949 M 50 6 00:52:25
39 Kosancic Peter GSC Wulfen 1950 M 50 7 00:52:34
42 Mross Dietmar LT-Dorsten 1948 M 50 8 00:55:24
48 Plückelmann Willi TUS Neumühl Duisburg 1948 M 50 9 01:04:43
31 Schlitzkus Jürgen F.C. Stoppenberg (Essen) 1940 M 60 1 00:50:23
33 Nickel Otto Rorup 1942 M 60 2 00:50:45
46 Prott Heinz-Udo Bochum 1941 M 60 3 00:59:33
Walker, Frauen :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
1 Badura-Altegoer Rita SV Lembeck 1964 W 30 1 00:34:33
2 Kischkel Andrea Dorsten 1962 W 40 1 00:35:50
3 Puchta Astrid SV Lembeck 1967 W 30 2 00:36:19
4 Mast Elisabeth SV Lembeck 1955 W 40 2 00:36:33
5 Mai - Sträwe Romy   1955 W 40 3 00:37:50
6 Stute Franziska GSC Wulfen 1959 W 40 4 00:39:09
7 Schrewe Kathrin Lembeck 1965 W 30 3 00:39:36
8 Liebers Ingrid SV Lembeck 1948 W 50 1 00:39:37
9 Friese Iris Haltern 1967 W 30 4 00:43:50
10 Klinge Petra Wulfen 1958 W 40 5 00:45:04
11 Borchardt Antje Reken 1966 W 30 5 00:47:13
Walker, Männer :
Plz. Name Vorname Verein Jg. AK Plz AK ZEIT
1 Kischkel Florian Fly Dogs 1990 Schü B 1 00:37:27
2 Friese Michael Haltern 1960 M 40 1 00:43:51
Direkt zu http://www.leichtathletik.svlembeck.de Alle Berichte und Termine zu SV Schwarz-Weiß Lembeck (L)

Ihr Newsletter
Hier alle Fotogalerien
 
· 

Vier Dorstener Talente zum Länderkampf gegen Holland eingeladen

· 

TC Deuten feiert 30 erfolgreiche Tennisjahre

· 

Tennisstadtmeisterschaften Senioren 2010

· 

Land Unter bei den BVH Doppel Open

· 

Bestzeiten in Bergisch Gladbach

 Top - Termine 
 wann ?
  kommende 14 Tage
  kommende 3 Monate
  Alle anzeigen
  Rückblick