Sport in Dorsten Sportliches in Dorsten und Umgebung
Suche Berichte
 
 Ergebnisdienst
  Home
  Sport-Homepages...
  Fußball
  Basketball
  Handball
  Leichtathletik
  Tanzen
  Tennis
  Tischtennis
  Alle auflisten
 Fotogalerien
 Vereinsseiten
  Vereinsauswahl
  Stadtsportverband
Links
  Die Lembecker Seite...
  Die Wulfener Seite...
  Die Rhader Seite
  Mein Dorsten
  Stadt Dorsten
  TV TV.de
  TV-Sport.de
  Sportwetten
  VRR-Auskunft
  Preiswert tanken
Marktplatz Dorsten
  Injoy Lady
  Workers Hall Dorsten
  Olymp Sportpark...
  Injoy Dorsten...
  Tanzschule Höfken
 In eigener Sache
  Hilfe zu SportInDorsten
 
 

Teilnehmerrekord beim 9. Dorstener Crosslauf

Hatten die Veranstalter des 9. Dorstener Crosslaufes am bei ihren Vorbereitungen am Samstag noch Stürme und Regenwetter befürchtet, konnten sie sich am Sonntag über Sonnenschein und echte Crossbedingungen freuen. Knapp 300 Teilnehmer und viele Zuschauer fanden sich in der Nähe der Stadtgärtnerei zum traditionellen LTD-Cross ein.
"Ihr habt hier eine ideale Cross-Strecke angeboten", meinte im Ziel nicht nur Gerd Escher, der Sieger der Altersklasse M55. Gerd muss es eigentlich wissen. Er zählte zu seinen besten Zeiten als Mitglied der LG ?Jägermeister? Bonn-Troisdorf mit 29:07 über 10.000 m und 13:52 min über 5.000 m zur absoluten deutschen Langstreckenelite. Vielleicht können einige der jüngeren Cross-Teilnehmer einmal in seine Fußstapfen treten. LeMD
Weitere Infos, die Ergebnisse und den Link zu den Fotos finden Sie im Langtext...
 

Hier der Link zu den Fotos...

Den ersten Startschuss gab im Judenbusch die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Briefs ab. Sie schickte die ?Bambinis? (bis 7 Jahre alt) auf die 800 m lange Strecke. Tim Robels (FC Rhade) und Franziska Sowa (LG Dorsten) zeigten die beste Ausdauer und erreichten als Erste das Ziel.

In den Nachwuchswettbewerben der Schülerinnen und Schüler gab es weitere Siege für die LG Dorsten: Danny Kotar (Schülerinnen D), Sarah Lewin (Schülerinnen C) und Karina Moj (Schülerinnen A) zeigten ihr Talent.
Sabina Arentz (SV Lembeck) war im Jedermannslauf über 5.300 m schnellste Frau, Heinz Pferdner (SVL) war in der Altersklasse M65 nicht zu schlagen.

Im Mittelstreckenrennen über 3.300 m siegte David Holmgren (TV Wattenscheid) nach 10:48 min vor seinen Club-Kollegen Christian Sperling und Claudius Hoff. Philipp Schulten war als Vierter schnellster Dorstener Teilnehmer.
Als schnellste weibliche Teilnehmerin erreichte die vielfache Deutsche Jugend-Meisterin im 800-m-Lauf, Janina Goldfuß (Wattenscheid), nach 12:06 min das Ziel. Karina Sauer (LG Dorsten) gestaltete das Rennen lang Zeit spannend und lag als Siegerin der B-Jugend (12:29 min) nicht weit zurück.

Auf der Langstrecke (7.300 m) dominierte der zweifache Deutsche Jugend-Crossmeister Christian Ritosek (TVW, 24:51 min) vor Carsten Wenzek (SCC Hanau/Rodenbach, 26:24 min). Dritter des Gesamteinlaufs und Sieger der Altersklasse M45 wurde Dr. Rüdiger Kruse (TuS Sythen).

 

Bambinilauf 800 m
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. Mä 91 12:03:17 Robels Tim 95 FC Rhade
2 2. Mä 53 12:03:26 Paulokat Dean 95 LG Dorsten
3 1. W 58 12:03:34 Sowa Franziska 95 LG Dorsten
4 2. W 69   Wesselbaum Luisa 95 LG Dorsten
5 3. W. 59   Storch Julia 95 LG Dorsten
6 4. W. 57   Große-Ahlert Linda 95 LG Dorsten
7 3. Mä 8   Löwenstein Max 95 Dorsten
8 5. W 36   Fragemann Vanessa 95 F.Feuerwehr Dorsten
9 6. W 85   Dohnke Ricarda 95 Dorstener LC
10 7. W 87   Dalinghoff Jana 95 Dorstener LC
11 8. W 86   Kretschmer Chiara 95 Dorstener LC
12 9. W 73   Kleine-Hegermann Marie 96 LG Dorsten
13 4. Mä 92   Fellner Moritz 97 Dorsten
14 10. W 56   Funkenberg Anne 95 LG Dorsten
15 11. W 54   Jung Stefanie 96 LG Dorsten
16 12. W 55   Scheipers Meike 96 LG Dorsten
17 13. W 93   Fellner Anna 97 Dorsten
18 5. Mä 35   Steinroetter Tim 98 F.Feuerwehr Dorsten
19 14. W 38   Fragemann Dana 97 F.Feuerwehr Dorsten
20 6. Mä 9   Steinroetter Philipp 96 F.Feuerwehr Dorsten
21 7. Mä 76   Petrovic Christian 97 LG Dorsten
22 8. Mä 39   Grewer Marvin 96 F.Feuerwehr Dorsten
23 9. Mä 49   Boege Jan 96 F.Feuerwehr Dorsten
               
SchülerInnen D
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. W SiD 382 12:04:33 Odelga Solveig 93 ASC Iserlohn
2 2. W SiD 384 12:04:34 Dickschat Britta 93 ASC Iserlohn
3 3. W SiD 349 12:04:40 Obst Mandy 93 DSC Wanne-Eickel
4 4. W SiD 375 12:04:47 Kotar Kristina 93 LG Dorsten
5 1. M SiD 376 12:04:52 Kotar Danny 93 LG Dorsten
6 2. M SiD 397 12:04:53 Schnepper Tobias 93 DSC Wanne Eickel
7 3. M SiD 389 12:05:00 Hegemann Hendrik 95 Dorstener LC
8 4. M SiD 390 12:05:04 Sarfo Tobias 93 Dorstener LC
9 5. M SiD 391 12:05:07 Voss Steffen 93 Dorstener LC
10 5. W SiD 385 12:05:15 Hiller Christine 94 Dorstener LC
11 6. W SiD 381 12:05:20 Christofczik Ronja 93 FC Schalke 04
12 6. M SiD 395 12:05:21 Fellner Matthias 93 Dorsten
13 7. W SiD 398 12:05:41 Hegemann Alexandra 93 Wulfen
14 8. W SiD 380 12:05:45 Arentz Henrieke 93 SV Lembeck
15 7. M SiD 394 12:05:50 Zameitat Christoph 94 Dorsten
16 9. W SiD 379 12:05:51 Petrowic Nadja 93 LG Dorsten
17 10. W SiD 387 12:05:52 Hermanns Luisa 93 Dorstener LC
18 11. W SiD 388 12:05:53 Jakobuß Jana 93 Dorstener LC
19 12. W SiD 386 12:05:55 Honsel Julian 94 Dorstener LC
20 8. M SiD 378 12:06:03 Govert Jan-Lukas 94 LG Dorsten
               
SchülerInnen C
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. M SiC 437 12:05:36 Schopp Nico 91 ASV Iserlohn
2 2. M SiC 435 12:05:47 Winkler Leo 91 SV Lembeck
3 3. M SiC 448 12:05:50 Weiß Lars 92 Dorstener LC
4 4. M SiC 423 12:05:55 Haßlinghaus Dustin 91 SG Suderwich
5 5. M SiC 424 12:06:02 Jostmann Torsten 92 Dorsten
6 6. M SiC 427 12:06:03 Nettelmann Jan 91 TV Wattenscheid 01
7 1. W SiC 445 12:06:04 Lewin Sarah 91 Dorstener LC
8 2. W SiC 436 12:06:10 Gördes Anne 91 SV Lembeck
9 7. M SiC 428 12:06:14 Tewes Sebastian 92 LG Dorsten
10 3. W SiC 1003 12:06:26 Kloh Melanie 92 LG Dorsten
11 8. M SiC 422 12:06:28 Wink-Hartmann Michel 91 DSC Wanne Eickel
12 4. W SiC 1005 12:06:36 Burgers Svea 92 FC Viktoria Heiden
13 9. M SiC 434 12:06:38 Piontek Timo 92 LG Dorsten
14 10. M SiC 429 12:06:39 Knoll Steffen 92 LG Dorsten
15 11. M SiC 421 12:06:41 Nissen Erik 91 DSC Wanne Eickel
16 12. M SiC 432 12:06:42 Wintersteiner Christian 91 FC Schalke 04
17 5. W SiC 431 12:06:42 Kleine-Hegermann Laura 92 LG Dorsten
18 13. M SiC 447 12:06:43 Jansen Mathias 92 Dorstener LC
19 6. W SiC 446 12:06:48 Ernst Judith 91 Dorstener LC
20 7. W SiC 443 12:06:55 Hiller Katharina 92 Dorstener LC
21 8. W SiC 440 12:06:56 Esseling-Knüsting Lioba 92 Dorstener LC
22 14. M SiC 419 12:07:07 Iwinski Lars 92 TSV Lembeck
23 9. W SiC 425 12:07:08 Castrup Nora 92 SV Lembeck
24 15. M SiC 449 12:07:10 Fitzner Fabian 92 Dorstener LC
25 10. W SiC 426 12:07:11 Castrup Freya 92 SV Lembeck
26 11. W SiC 441 12:07:22 Jung Sabine 92 Dorstener LC
27 12. W SiC 444 12:07:23 Spindler Meike 92 Dorstener LC
28 13. W SiC 1004 12:07:36 Kowsky Lea 91 LG Dorsten
               
SchülerInnen B und A
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. M SB 561 12:04:54 Kahmann Philipp 89 TV Wattenscheid 01
1 1. M SA 557 12:04:54 Ritschel Anton 88 TV Wattenscheid 01
3 2. M SB 548 12:05:01 Dietz Thorben 89 LG Dorsten
4 2. M SA 577 12:05:03 Kallhoff Julian 87 TSG Dülmen
5 3. M SB 579 12:05:05 Rustemeier Fabian 89 LG Menden
6 3. M SA 581 12:05:06 Gorczyca Robin 87 FC Schalke 04
7 4. M SA 560 12:05:19 Konickhy Franz 88 TV Wattenscheid 01
8 4. M SB 568 12:05:20 Glowa Alexander 90 ASV Iserlohn
9 5. M SB 572 12:05:20 Berkenhoff Alexander 89 ASV Iserlohn
10 5. M SA 562 12:05:21 Schlüter Markus 87 TSG Dülmen
11 6. M SB 566 12:05:23 Piontek Patrik 90 LG Dorsten
12 1. W SA 549 12:05:36 Moj Karina 88 LG Dorsten
13 7. M SB 570 12:05:39 Renfordt Dennis 90 ASV Iserlohn
14 8. M SB 582 12:05:48 Kieslich Simon 89 LG Haltern
15 1. W SB 578 12:05:54 Bellmann Kira 89 FC Viktoria Heiden
16 9. M SB 551 12:05:56 Weidauer Alexander 90 TV Wattenscheid 01
17 6. M SA 547 12:06:00 Jostmann Philipp 88 Dorsten
18 2. W SB 567 12:06:04 Böckenhoff Kerstin 90 SV Lembeck
19 3. W SB 545 12:06:05 Retschat Ann-Kathrin 89 SV Langendreer 04
20 4. W SB 550 12:06:10 Gbur Lisa 90 TV Wattenscheid 01
21 2. W SA 573 12:06:21 Lewin Anna 88 Dorstener LC
22 5. W SB 580 12:06:23 Tobies Roxana 90 LG Dorsten
23 6. W SB 393 12:06:33 Thier Maria 89 SV Lembeck
24 3. W SA 575 12:06:39 Weiß Linda 88 LG Dorsten
25 7. W SB 546 12:06:45 Mengede Linda 90 LG Dorsten
26 4. W SA 565 12:06:49 Neumann Jessica 88 LG Dorsten
27 10. M SB 574 12:06:54 Dalinghoff Marvin 89 Dorstener LC
               
Mittelstrecke (Mä/Fr) und Jugend A/B (m/w)
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. mJB 479 12:10:48 Holmgren David 85 TV Wattenscheid 01
2 1. mJA 480 12:10:48 Sperling Christian 82 TV Wattenscheid 01
3 2. mJA 477 12:10:57 Hoff Claudius 83 TV Wattenscheid 01
4 3. mJA 474 12:11:23 Schulten Philipp 84 LG Dorsten
5 4. mJA 478 12:11:36 Jadzinski Marcel 84 TV Wattenscheid 01
6 1. Mä 475 12:11:44 Diekenbrock Timm 81 LG Dorsten
7 1. wJA 481 12:12:06 Goldfuß Janina 83 TV Wattenscheid 01
8 2. mJB 473 12:12:17 Jung Timo 85 LG Dorsten
9 3. mJB 472 12:12:26 Dietz Bastian 86 LG Dorsten
10 1. wJB 476 12:12:29 Sauer Karina 85 LG Dorsten
11 4. mJB 489 12:12:51 Mertke Alexander 86 ASV Iserlohn
12 5. mJB 490 12:13:14 Gütler Roman 87 ASV Iserlohn
13 6. mJB 486 12:13:26 Nickel Daniel 87 FC Schalke 04
14 2. Mä 491 12:13:32 NN Gasper 75 LG Dorsten
15 2. wJB 482 12:13:57 Schapschröer Marlen 86 TSG Dülmen
16 3. wJB 483 12:14:08 Suers Claudia 86 TSG Dülmen
17 4. wJB 488 12:14:19 Göke Jana 86 ASV Iserlohn
18 5. wJB 485 12:14:48 Elsbernd Franziska 86 TSG Dülmen
19 1. Fr 492 12:15:13 Drommelschmidt Anne-Kathrin 78 0
20 6. wJB 484 12:15:23 Wilms Lisa 86 TSG Dülmen
21 7. mJB 487 12:17:25 Galla Dominik 88 FC Schalke 04
22 2. Fr 494 12:19:16 Rydzewski Heike 63 Erler Sportgemeinschaft
23 3. Fr 493 12:19:16 Walrich Ute 62 Erler Sportgemeinschaft
               
Jedermannlauf (Mä/Fr) und AK 50 - AK 70
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. Mä 1227 12:20:57 Kieslich Marcus 83 Eintracht Erle
2 1. M50 1236 12:21:13 Lorbach Heinz 50 Alfterer SC
3 1. M55 1234 12:21:24 Escher Gerd 47 TUS Köln rrh.
4 2. Mä 1252 12:21:50 Noldes Rembert 83 TV Vreden
5 3. Mä 1256 12:21:55 Stahr Ralf 62 LG Mülheim
6 4. Mä 1229 12:22:16 Hoffmann Oliver 69 Ruder Verein Waltrop
7 5. Mä 1225 12:22:18 Gorczyca Thomas 62 Erler Sportgemeinschaft
8 6. Mä 1233 12:22:20 Bock Michael 65 Essen
9 2. M50 1243 12:22:29 Meyer Eduard 49 TGÜ Gelsenkirchen
10 7. Mä 1247 12:23:02 Frieske Kai 73 Spalter Rhede
11 1. M60 1261 12:23:22 Dickmann Roland 41 LAV Oberhausen
12 8. Mä 1249 12:23:28 Hauptstein Jürgen 59 Schermbeck
13 2. M55 1237 12:23:32 Lorek Günter 45 Gladbeck
14 3. M55 1206 12:23:38 Thran Hans-Jürgen 46 LG Haltern
15 9. MÄ 1254 12:23:42 Franzmann Wolfgang 59 Tennisverein Lembeck
16 10. Mä 1248 12:23:44 Schulte Hans-Jürgen 56 Dorsten
17 2. M60 1219 12:24:18 Liebers Peter 39 SV Lembeck
18 4. M55 1235 12:24:42 Doge Jochen 45 SV Gladbeck 13
19 1. Fr 1217 12:24:44 Arentz Sabine 68 SV Lembeck
20 11. Mä 1201 12:24:52 Lewin Reinhard 56 LG Dorsten
21 3. M50 1245 12:24:57 Temme Georg 51 Recklinghausen
22 4. M50 1253 12:24:59 Koß Wolfgang 52 Tennisverein Lembeck
23 12. Mä 1259 12:25:09 Wolf Dieter 54 LTV Lembeck
24 13. Mä 1222 12:25:14 Fellner Bernhard 62 TRI-DUCKS Dorsten
25 3. M60 1211 12:25:41 Schlitzkus Jürgen 40 FC Stoppenberg
26 14. Mä 1250 12:25:43 Fermer Hans 54 GSC Wulfen
27 5. M50 1205 12:25:45 Thran Siegfried 51 LG Haltern
28 15. Mä 1202 12:25:46 Pascher Conrad 88 WG Coesfeld
29 16. Mä 1214 12:26:04 Strubel Thomas 73 KCF Wesel
30 4. M60 1242 12:26:10 Osterkamp Josef 38 DJK Coesfeld
31 6. M50 1260 12:26:16 Klinckmann Eckhard 52 LTV Lembeck
32 5. M55 1224 12:26:20 Lehmann Reinhold 47 SV Lembeck
33 17. Mä 1221 12:26:24 Kreuz Rüdiger 53 LG Dorsten
34 18. Mä 1220 12:26:31 Weiß Norbert 57 LG Dorsten
35 6. M55 1251 12:26:39 Holmgren Frank 44 Castrop Rauxel
36 7. M55 1257 12:26:44 Methner Manfred 44 HTV Dorsten
37 19. Mä 1246 12:26:52 Schilling-Frenk Tiemo 72 Spalter Rhede
38 7. M50 1255 12:26:55 Schuster Peter 49 TRI-DUCKS Dorsten
39 2. Fr 1258 12:27:08 Figge Karolina 76 Dinslaken
40 20. Mä 1240 12:27:48 Löw Christoph 77 TRI-DUCKS Dorsten
41 21. Mä 1231 12:27:52 Rydzewski Friedhelm 59 Erler Sportgemeinschaft
42 8. M50 1230 12:28:03 Kröninger Peter 51 Erler Sportgemeinschaft
43 22. Mä 1241 12:28:06 Eversmann Thomas 64 Dorsten
44 23. Mä 1238 12:28:12 Lorek Marcel 78 Gladbeck
45 9. M50 1244 12:28:14 Michel Rüdiger 51 Mönchengladbach
46 5. M60 1228 12:28:31 Kleine-Homann Egon 42 Schalke 96
47 3. Fr 1226 12:29:25 Gorczyca Iris 61 Erler Sportgemeinschaft
48 24. Mä 1213 12:30:29 Strubel Wolfgang 71 KCF Wesel
49 4. Fr 1239 12:30:55 Kleisa Nico 70 TRI-DUCKS Dorsten
50 5. Fr 1216 12:32:25 Castrup Hildegund 61 SV Lembeck
51 6. Fr 1223 12:33:12 Nitschke-Kowsky Petra 57 0
52 1. M65 1218 12:36:11 Pfertner Heinz 34 SV Lembeck
53 25. Mä 1215 12:36:14 Rahr Max 73 KCF Wesel
54 7. Fr 1207 12:36:30 Michalski Birgit 64 Laufende Geometer
55 8. Fr 1208 12:36:30 Feykes Maria 67 Laufende Geometer
               
Langstrecke (Mä/Fr) + AK (30 - 45)
Platz Platz AK St.Nr. Zeit Name Vorname Jg Verein
1 1. M20 730 12:24:51 Ritosek Christian 83 TV Wattenscheid 01
2 1. M30 704 12:26:24 Wenzek Carsten 71 SCC Hanau/Rodenbach
3 1. M45 760 12:28:27 Kruse Rüdiger 57 TUS Sythen
4 2. M20 742 12:28:47 Hechler Michael 76 Duisburg
5 1. M40 735 12:30:00 Ferdinand Bernd 61 LG Haltern
6 3. M20 689 12:30:12 Respondeck Carsten 76 Essen
7 2. M40 695 12:30:18 Heckmann Bernd 61 SuS Schalke 96
8 3. M40 756 12:30:25 Boyd Raymond 61 Dorsten
9 2. M45 736 12:30:26 Venten Ulrich 47 LAV Oberhausen
10 4. M40 752 12:30:43 Schlickting Siegfried 59 Moerser TV
11 5. M40 729 12:30:47 Pallin Rüdiger 58 LAV Oberhausen
12 4. M20 702 12:30:54 de Boer Klaus ? DSC Wanne Eickel
13 6. M40 694 12:31:00 Röhling Berthold 61 SuS Schalke 96
14 1. M35 748 12:31:03 von Gerkan Oliver 67 Triminators Voerde
15 2. M30 753 12:31:06 Niesing Jörg 68 TSV Raesfeld
16 3. M45 734 12:31:13 Fischer Jürgen 56 Lauftreff Hasselt
17 7. M40 755 12:31:18 Czerlinski Manfred 61 Georg Müller Schule Witten
18 3. M30 745 12:31:35 Wolf Stefan 70 TV Gladbeck
19 4. M30 743 12:31:40 Wugh Thorsten 68 SV 13 Tri
20 8. M40 728 12:31:41 Splittorf Michael 61 LAV Oberhausen
21 5. M20 751 12:31:58 Hess Thomas 76 SuS Schalke 96
22 6. M20 731 12:32:02 Boders Volker 74 TRI-DUCKS Dorsten
23 9. M40 723 12:32:19 Rentmeister Helmut 61 SV Lembeck
24 10. M40 714 12:32:44 Stöckert Uwe 58 LAV Oberhausen
25 11. M40 715 12:33:13 Castrup Thomas 61 SV Lembeck
26 2. M35 759 12:33:30 Riedel Bernhard 66 Oberhausener TV
27 4. M45 739 12:33:46 Metzkowitz Gernd 54 FC Stoppenberg
28 5. M30 740 12:33:55 Dücks Oliver 70 Lauffreunde Blumendrücks
29 1. W40 725 12:33:58 Bido Jutta 61 LAV Oberhausen
30 6. M30 744 12:34:27 Dahlberg Eike 70 Dorsten
31 1. W20 750 12:35:12 Rengers Katja 78 SV Gladbeck 13
32 5. M45 737 12:35:27 Seitz Heinz 52 Lauftreff Hasselt
33 12. M40 757 12:36:00 Fitzlaff Andreas 62 SV Hullern
34 6. M45 746 12:36:13 Alt Rudi 49 TRI-DUCKS Dorsten
35 7. M30 754 12:36:45 Tetzlaff Egard 70 Christus Gem. Wuppertal
36 3. M35 698 12:37:10 Grewer Ulrich 65 F.Feuerwehr Dorsten
37 4. M35 697 12:37:12 Fragemann Georg 65 Feuerwehr Gladbeck
38 5. M35 688 12:37:22 Hinske Berthold 67 Südlohn
39 6. M35 699 12:37:43 Boege Norbert 65 F.Feuerwehr Dorsten
40 7. M35 749 12:37:45 Bergrath Klaus 63 Oberhausen
41 7. M20 732 12:38:04 Schäpers Christian 73 TRI-DUCKS Dorsten
42 8. M35 696 12:38:16 Steinroetter Hermann 67 F.Feuerwehr Dorsten
43 9. M35 738 12:38:29 Dussak Jörg 63 FC Schalke 04
44 1. W35 758 12:38:55 Fitzlaff Dorothee 64 Herten
45 2. W 20 701 12:38:56 Gbur Gabi ? DSC Wanne Eickel
46 8. M20 747 12:40:17 Becker Timo 79 LSV Triathlon Wolfenbüttel
               
 Leichtathletik
· 

231 Teilnehmer beim 5 Rhader Silvesterlauf 2009

· 

Stadtmeisterschaft der Leichtathleten

· 

SV Lembeck stellt alle Stadtmeister!

· 

Internationaler EMSCHERNACHTTRIATHLON zieht zu seinen Zuschauern – flussabwärts ins CentrO

· 

Rekener Volkslauf 2007

 Alle anzeigen

Ihr Newsletter
Hier alle Fotogalerien
 
· 

Vier Dorstener Talente zum Länderkampf gegen Holland eingeladen

· 

TC Deuten feiert 30 erfolgreiche Tennisjahre

· 

Tennisstadtmeisterschaften Senioren 2010

· 

Land Unter bei den BVH Doppel Open

· 

Bestzeiten in Bergisch Gladbach

 Top - Termine 
 wann ?
  kommende 14 Tage
  kommende 3 Monate
  Alle anzeigen
  Rückblick